РИНГ 1
Катерина Перегуда

| ШАРПЕЙ | 1 |
| БУЛЬТЕРЬЕР | 1 |
| БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ | 4 |
| ВЕСТ ХАЙЛЕНД УАЙТ ТЕРЬЕР | 8 |
| ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР | 9 |
| БЕРНСКИЙ ЗЕННЕНХУНД | 12 |
| КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ТОЙ СПАНИЕЛЬ (ПАПИЛЛОН) | 3 |
| ТАКСА ГЛАДКОШЕРСТНАЯ | 1 |
| ТАКСА ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ | 4 |
| ТАКСА КРОЛИЧЬЯ ГЛАДКОШЕРСТНАЯ | 3 |
| ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ ГЛАДКОШЕРСТНАЯ | 1 |
| НЬЮФАУЛЕНД | 6 |
| РОДЕЗИЙСКИЙ РИДЖБЕК | 3 |
|
ПЕРЕРВА |
|
| БОЛЬШОЙ ШВЕЙЦАРСКИЙ ЗЕННЕНХУНД | 1 |
| БУЛЬДОГ | 2 |
| ДОБЕРМАН | 7 |
| КАВКАЗСКАЯ ОВЧАРКА | 2 |
| МАЛЬОРКСКИЙ МАСТИФ (КА ДЕ БО) | 4 |
| НЕМЕЦКИЙ БОКСЁР | 1 |
| РОТВЕЙЛЕР | 3 |
| ЦВЕРГ ШНАУЦЕР | 7 |
| КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ | 1 |
| КИТАЙСКАЯ ХОХЛАТАЯ СОБАКА | 1 |
| МАЛЕНЬКАЯ ЛЬВИНАЯ СОБАКА | 1 |
| МАЛЬТИЙСКАЯ БОЛОНКА | 1 |
| ЯПОНСКИЙ ХИН | 5 |
| . | |
| ЧЕРНЫЙ ТЕРЬЕР – МОНОПОРОДНА ВИСТАВКА | 15 |
РИНГ 2
Vojislav Al Daghistani

| НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА | 12 |
| НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА Д/Ш | 8 |
| КАНЕ КОРСО | 17 |
| СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА | 4 |
| ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР | 7 |
| АМ.СТАФФ.ТЕРЬЕР | 6 |
| ВЕЛЬШ ТЕРЬЕР | 1 |
| ШОТЛАНДСКИЙ ТЕРЬЕР | 5 |
| ЯГДТЕРЬЕР | 2 |
|
ПЕРЕРВА |
|
| ШПИЦ ЦВЕРГ (ТОЙ/ПОМЕРАНСКИЙ) | 13 |
| АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ | 4 |
| БУЛЬМАСТИФ | 2 |
| АМЕРИКАНСКИЙ КОКЕР-СПАНИЕЛЬ | 3 |
| АНГЛИЙСКИЙ КОКЕР-СПАНИЕЛЬ | 3 |
| АНГЛИЙСКИЙ СПРИНГЕР СПАНИЕЛЬ | 1 |
| ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР | 8 |
| ШПИЦ МАЛЫЙ / МИНИАТЮРНЫЙ | 1 |
| ЛАГОТТО РОМАНЬОЛО /РОМАНСКАЯ ВОДЯНАЯ СОБАКА/ | 3 |
| ЧЕРНЫЙ ТЕРЬЕР | 15 |
| ВЕО | 2 |
| ОДИС | 1 |
| ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ БУРБУЛЬ | 1 |
| АМЕРИКАНСКИЙ ТОЙ ФОКС ТЕРЬЕР | 1 |
| ТАЙСКИЙ РИДЖБЕК | 1 |
РИНГ 3
Nenad Marić

| ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ | 18 |
| БОРДЕР КОЛЛИ | 2 |
| ВЕЛЬШ КОРГИ КАРДИГАН | 1 |
| ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК | 10 |
| МАЛИНУА/БЕЛЬГИЙСКАЯ ОВЧАРКА/ | 2 |
| МАРЕММАНО-АБРУЦЕССКАЯ ПАСТУШЬЯ СОБАКА | 1 |
| ПОЛЬСКАЯ ОВЧАРКА ПОДГАЛЯНСКАЯ | 1 |
| ШВЕЙЦАРСКАЯ БЕЛАЯ ОВЧАРКА | 3 |
| БИГЛЬ | 11 |
| НЕМЕЦКАЯ КОРОТКОШЕРСТНАЯ ЛЕГАВАЯ | 3 |
| ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР | 16 |
|
ПЕРЕРВА |
|
| НОРВИЧ ТЕРЬЕР | 1 |
| КЕРН-ТЕРЬЕР | 1 |
| ЦВЕРГПИНЧЕР | 5 |
| ФОКСТЕРЬЕР ГЛАДКОШЕРСТНЫЙ | 1 |
| ФОКСТЕРЬЕР ЖЕСТКОШЕРСТНЫЙ | 1 |
| ВЕЙМАРАНЕР | 4 |
| ВЕНГЕРСКАЯ ЛЕГАВАЯ Г/Ш | 1 |
| НЕМЕЦКАЯ ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ ЛЕГАВАЯ | 3 |
| БИШОН ФРИЗ | 10 |
| МОПС | 7 |
| УИППЕТ | 1 |
| . | |
| АМЕРИКАНСКАЯ АКИТА – МОНОПОРОДНА ВИСТАВКА | 16 |
РИНГ 4
Francesco Di Paola Nuzzo
| АКИТА | 10 |
| АМЕРИКАНСКАЯ АКИТА | 16 |
| БАСЕНДЖИ | 1 |
| САМОЕД | 2 |
| СИБИРСКАЯ ХАСКИ | 11 |
| ХОККАЙДО | 1 |
| ЧАУ ЧАУ | 4 |
| ШИБА | 3 |
| ЧИХУАХУА ГЛАДКОШЕРСТНАЯ | 12 |
| ЧИХУАХУА ДЛИННОШЕРСТНАЯ | 2 |
|
ПЕРЕРВА |
|
| ПУДЕЛЬ БОЛЬШОЙ | 1 |
| ПУДЕЛЬ МАЛЫЙ | 1 |
| РУССКИЙ ТОЙ ГЛАДКОШЕРСТНЫЙ | 2 |
| РУССКИЙ ТОЙ ДЛИННОШЕРСТНЫЙ | 1 |
| ШИ ТЦУ | 2 |
| ПЕКИНЕС | 10 |
| . | |
| АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ – МОНОПОРОДНА ВИСТАВКА | 5 |
| НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ – МОНОПОРОДНА ВИСТАВКА | 15 |
| ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ – МОНОПОРОДНА ВИСТАВКА | 18 |







