РИНГ 1
Катерина Перегуда

| ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК | 10 |
| ВЕЛЬШ КОРГИ КАРДИГАН | 1 |
| КЕРН-ТЕРЬЕР | 1 |
| ФОКСТЕРЬЕР ГЛАДКОШЕРСТНЫЙ | 1 |
| ФОКСТЕРЬЕР ЖЕСТКОШЕРСТНЫЙ | 1 |
| ШОТЛАНДСКИЙ ТЕРЬЕР | 4 |
| ЯГДТЕРЬЕР | 2 |
| ВЕЛЬШТЕРЬЕР | 1 |
| БОРДЕР КОЛЛИ | 1 |
| АМ.СТАФФ.ТЕРЬЕР | 10 |
| МАЛИНУА/БЕЛЬГИЙСКАЯ ОВЧАРКА/ | 4 |
| МАРЕММАНО-АБРУЦЕССКАЯ ПАСТУШЬЯ СОБАКА | 1 |
| ВЕЙМАРАНЕР | 4 |
| ВЕНГЕРСКАЯ ЛЕГАВАЯ Г/Ш | 1 |
| НЕМЕЦКАЯ ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ ЛЕГАВАЯ | 3 |
| НЕМЕЦКАЯ КОРОТКОШЕРСТНАЯ ЛЕГАВАЯ | 2 |
|
ПЕРЕРВА |
|
| ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР | 26 |
| ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР | 9 |
| ПОЛЬСКАЯ ОВЧАРКА ПОДГАЛЯНСКАЯ | 1 |
| ШВЕЙЦАРСКАЯ БЕЛАЯ ОВЧАРКА | 2 |
| ШОТЛАНДСКАЯ ОВЧАРКА дл.ш. | 2 |
| АМЕРИКАНСКИЙ КОКЕР-СПАНИЕЛЬ | 5 |
| АНГЛИЙСКИЙ КОКЕР-СПАНИЕЛЬ | 3 |
| АНГЛИЙСКИЙ СПРИНГЕР СПАНИЕЛЬ | 1 |
| НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА | 20 |
| НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА Д/Ш | 8 |
| ЛАГОТТО РОМАНЬОЛО /РОМАНСКАЯ ВОДЯНАЯ СОБАКА/ | 3 |
| РУССКИЙ ТОЙ ГЛАДКОШЕРСТНЫЙ | 2 |
| РУССКИЙ ТОЙ ДЛИННОШЕРСТНЫЙ | 3 |
| ПУДЕЛЬ БОЛЬШОЙ | 1 |
| ПУДЕЛЬ МАЛЫЙ | 1 |
| ШИ ТЦУ | 1 |
| ЧИХУАХУА ГЛАДКОШЕРСТНАЯ | 13 |
| ЧИХУАХУА ДЛИННОШЕРСТНАЯ | 3 |
РИНГ 2
Nenad Marić

| БУЛЬДОГ | 1 |
| БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ | 4 |
| ВЕСТ ХАЙЛЕНД УАЙТ ТЕРЬЕР | 8 |
| ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР | 14 |
| ЧЕРНЫЙ ТЕРЬЕР | 10 |
| ШПИЦ МАЛЫЙ / МИНИАТЮРНЫЙ | 3 |
| ШПИЦ ЦВЕРГ (ТОЙ/ПОМЕРАНСКИЙ) | 16 |
| АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ | 4 |
| ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР | 7 |
| БУЛЬТЕРЬЕР | 1 |
| БУЛЬМАСТИФ | 3 |
| НЕМЕЦКИЙ БОКСЁР | 1 |
| НЕМЕЦКИЙ ДОГ | 2 |
| СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА | 5 |
|
ПЕРЕРВА |
|
| ШАРПЕЙ | 1 |
| АМЕРИКАНСКИЙ ТОЙ ФОКС ТЕРЬЕР | 1 |
| БИВЕР ЙОРКШИР ТЕРЬЕР | 1 |
| ВЕО | 2 |
| ОДИС | 1 |
| ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ БУРБУЛЬ | 1 |
| ПЕКИНЕС | 9 |
| БАСЕНДЖИ | 6 |
| . | |
| НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА – МОНОПОРОДНА ВИСТАВКА |
33 |
| НЬЮФАУНДЛЕНД – МОНОПОРОДНА ВИСТАВКА | 9 |
РИНГ 3
Vojislav Al Daghistani

| БЕРНСКИЙ ЗЕННЕНХУНД | 14 |
| ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ | 17 |
| ДОБЕРМАН | 9 |
| КАВКАЗСКАЯ ОВЧАРКА | 4 |
| МАЛЬОРКСКИЙ МАСТИФ (КА ДЕ БО) | 3 |
| НЬЮФАУНДЛЕНД | 8 |
| БОЛЬШОЙ ШВЕЙЦАРСКИЙ ЗЕННЕНХУНД | 1 |
| ЦВЕРГШНАУЦЕР | 11 |
| ЦВЕРГПИНЧЕР | 8 |
| НОРВИЧ ТЕРЬЕР | 1 |
|
ПЕРЕРВА |
|
| САМОЕД | 6 |
| СИБИРСКАЯ ХАСКИ | 8 |
| ХОККАЙДО | 1 |
| ЧАУ ЧАУ | 3 |
| ШИБА | 3 |
| АКИТА | 9 |
| АМЕРИКАНСКАЯ АКИТА | 16 |
| БИГЛЬ | 8 |
| РОДЕЗИЙСКИЙ РИДЖБЕК | 4 |
| РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ | 2 |
| УИППЕТ | 2 |
| РОТВЕЙЛЕР | 4 |
| . | |
| БЕЛЬГИЙСКАЯ ОВЧАРКА – МОНОПОРОДНА ВИСТАВКА | 5 |
| ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР – МОНОПОРОДНА ВИСТАВКА |
25 |
РИНГ 4
Francesco Di Paola Nuzzo
| КАНЕ КОРСО | 17 |
| МОПС | 10 |
| БИШОН ФРИЗ | 12 |
| КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ | 5 |
| КИТАЙСКАЯ ХОХЛАТАЯ СОБАКА | 1 |
| КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ТОЙ СПАНИЕЛЬ (ПАПИЛЛОН) | 6 |
| МАЛЕНЬКАЯ ЛЬВИНАЯ СОБАКА | 1 |
| МАЛЬТИЙСКАЯ БОЛОНКА | 1 |
|
ПЕРЕРВА |
|
| ТАКСА ГЛАДКОШЕРСТНАЯ | 2 |
| ТАКСА ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ | 4 |
| ТАКСА КРОЛИЧЬЯ ГЛАДКОШЕРСТНАЯ | 2 |
| ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ ГЛАДКОШЕРСТНАЯ | 1 |
| ЯПОНСКИЙ ХИН | 5 |
| Тайский риджбек | 1 |
| . | |
| ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР – МОНОПОРОДНА ВИСТАВКА |
8 |







